|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Partes de bombas hidráulicas KOMATSU | Nombre de la parte: | Pumpas |
---|---|---|---|
Número de modelo: | PC55MR | Número de la parte: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Envasado: | Cartón de exportación estándar | Tiempo de garantía: | 6/12 meses |
Resaltar: | PC55MR Partes de bombas hidráulicas,Partes de bombas hidráulicas para excavadoras,708-3S-00952 Partes de bombas hidráulicas |
708-3S-00952 7083S00952 Bomba aplicada para excavadoras KOMATSU PC55MR Partes de bombas hidráulicas
Especificación
Nombre del producto | Bombas hidráulicas |
Número de la parte | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Modelo | El PC55MR |
Grupo de categorías | Excavadora KOMATSU Partes de bombas hidráulicas |
Cuota de producción | 1 PCS |
Garantización | 6 meses |
Plazo de pago | T/T, Western Union, PAYPAL |
Tiempo de entrega | Entre 1 y 3 días después de recibir el pago |
Envasado | Como se solicita o envasado estándar |
Medios de transporte | Por vía marítima o aérea, DHL FEDEX TNT UPS EMS |
Los excavadores Komatsu
El PC55MR
KBB591A-10003 PUMPA SEAL KIT (confección para el sellamiento de la bomba) |
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, la autoridad competente podrá decidir que los productos que no estén sujetos a restricción no cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo. |
6754-71-1110 INJECCIÓN de combustible, instalación de la bomba |
D51EX/PX, PC220LL, PW180, PW200, PW220, SAA4D107E, SAA6D107E, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA320PZ, WA380 |
708-25-01150 PUMPA SUB ASS'Y y sus componentes |
Las demás: |
DK104300-0500 PUMPA ASS'Y y sus subsidiarios |
2D94 |
DK104300-0700 PUMPA ASS'Y |
2D94 |
708-25-01054 PUMPA ASS'Y y otros |
BP500 y PC220 |
708-3M-01016 PUMPA SUB ASS'Y y sus componentes |
Las condiciones de aplicación |
708-3M-01012 PUMPA SUB ASS'Y y sus componentes |
Las condiciones de aplicación |
DK101069-9420 PUMPA ASS'Y |
El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
705-34-36240 PUMPA ASS'Y, ((SAR)) (3) 63 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
DK103066-8390 PUMPA ASS'Y |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
KBB591A-10004 PUMPA SEAL KIT (confección para el sellamiento de la bomba) |
Las medidas previstas en el presente Reglamento se entenderán adoptadas con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
6754-71-1111 INJECCIÓN de combustibles, instalación de bombas |
D51EX/PX, PC220LL, PW180, PW200, PW220, SAA4D107E, SAA6D107E, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA320PZ, WA381 |
708-25-01151 PUMPA SUB ASS'Y y sus componentes |
Sección 2 |
DK104300-0501 PUMPA ASS'Y |
2D95: las siguientes: |
1 Partes hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, accionamiento final, motor de viaje, maquinaria oscilante, motor oscilante, etc.
2 Partes del motor: trasero del motor, pistón, anillo del pistón, bloque del cilindro, cabeza del cilindro, cigüeñal, turbocompresor, bomba de inyección de combustible, motor de arranque y alternador, etc.
3 Parte del tren: rodillo de vía, rodillo de transporte, enlace de vía, calzado de vía, rueda de engranaje, cojín de pasillo y pasillo, etc.
4 Partes de la cabina: cabina del operador, arnés de cableado, monitor, mando, asiento, puerta, etc.
5 Partes de refrigeración: radiador, aire acondicionado, compresor, refrigeración posterior, etc.
6 Otras piezas: kit de servicio, círculo de oscilación, capó del motor, articulación de oscilación, depósito de combustible, filtro, brazo, cubo, etc.
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
Las demás partidas del anexo II | Las demás: | Ensamblaje de la bombaComatsu China | ||
[SN: 16052-16500] $0. | ||||
Las demás partidas del anexo II | Las demás: | Ensamblaje de la bombaComatsu China | ||
["SN: 16001-16051"] Un dólar. | ||||
Las demás partidas del anexo II | Las demás: | Subconjunto de la bombaComatsu China | ||
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] 2 dólares. | ||||
Las demás partidas del anexo II | Las demás: | Subconjunto de la cajaComatsu China | ||
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] 3 dólares. | ||||
6 | Las demás partidas del anexo | Las demás: | Cam, el rockerEl Komatsu | 0.000 kg. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] | ||||
7 | 04260-01270 | Las demás: | El balónComatsu OEM | 00,009 kg. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] | ||||
8 | Las demás partidas | Las demás: | El espaciadorEl Komatsu | 00,03 kg. Es muy pesado. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] | ||||
9 | Las demás partidas del anexo | Las demás: | El pinComatsu China | |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] | ||||
10 | 01252-60616 | Las demás: | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo.El Komatsu | 00,007 kg. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] análogos: ["0125230616"] | ||||
11 | 708-1T-33432 | Las demás: | Bola, retenedoraEl Komatsu | 0.000 kg. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] | ||||
12 | 01252-61235 | Las demás: | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo.El Komatsu | 0.048 kg. Eso es todo. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] análogos: ["801105554", "0125231235"] | ||||
13 | 01252-61255 | Las demás: | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo.Comatsu China | |
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, la autoridad competente podrá decidir que los productos que no estén sujetos a restricción no sean objeto de restricción. | ||||
14 | 04020-01024 | Las demás: | Encaje, muñecaEl Komatsu | 0.015 kilos. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] análogos: ["PZF890001197"] | ||||
Las demás partidas de los productos de la partida 90 | Las demás: | Subconjunto de la tapaComatsu China | ||
["SN: 16001-16500", "SCC: C2"] Tiene 18 dólares. | ||||
17 | 708-21-12760 | Las demás: | CubiertaEl Komatsu | 0.086 kilos. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] | ||||
18 | 720-68-19610 | Las demás: | El pinEl Komatsu | 00,002 kg. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] | ||||
Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | Las demás: | Subconjunto de válvulasComatsu China | ||
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] 23 dólares. | ||||
23 | 07000-11010 | Las demás: | Anillo OEl Komatsu | 0.001 kg. |
[SN: 16001-16500] Esto es lo que quiero decir. | ||||
24 | 07000-11006 | Las demás: | Anillo OEl Komatsu | 0.01 kg. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] análogos: ["0700001006"] | ||||
25 | 07000-12130 | Las demás: | Anillo OComatsu OEM | 00,004 kg. |
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, la autoridad competente podrá determinar si la restricción se aplica a los productos que no estén sujetos a restricción. | ||||
26 | Se trata de las siguientes: | Las demás: | El orificioComatsu China | |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] | ||||
27 | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | El filtroComatsu OEM | 0.5 kilos. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] | ||||
28 | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | Anillo OEl Komatsu | 0.001 kg. |
[SN: 16001-16500, "SCC: C2"] |
Detalles del embalaje:
1De acuerdo con las órdenes, empaquete las piezas de repuesto una por una con papel de aceite.
2Ponganlos en cajas pequeñas de cartón una por una.
3Coloque las cajas de cartón pequeñas en cajas de cartón más grandes una por una.
4Ponga las cajas de cartón más grandes en cajas de madera si es necesario especialmente para los envíos por mar.
5Las mercancías están empacadas con papel de aceite y bolsas de plástico dentro.
6Usando un paquete de madera.
7Apoyamos la demanda personalizada de paquetes.
Entrega: DHL Fedex EMS UPS o por vía aérea o marítima.
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265