|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| egoría: | Piezas del dispositivo del oscilación del excavador | Tipo del excavador: | Excavador hidráulico de la correa eslabonada |
|---|---|---|---|
| modelo: | EX60-2 | nombre de piezas: | engranaje axial del piñón del oscilación |
| embalaje: | Caja de madera, cartón estándar, plataforma | estado del artículo: | Nuevo 100%, MERCADO DE ACCESORIOS |
| Resaltar: | recambios del excavador de Hitachi,piezas del equipo de Hitachi |
||
| Nombre de los recambios del excavador | piñón/engranaje del oscilación ex60-2 |
| Modelo del equipo | EX60-2 |
| egoría de las piezas | Impulsión del oscilación del excavador |
| Condición de los recambios | A estrenar |
| MOQ del orden (PCS, SISTEMA) | 1 |
| Disponibilidad de las piezas | En existencia |
| Plazo de ejecución de la entrega | 1-3 días |
| 00 | J021035 | PERNO; SEMS | 8 | |||||
| 01 | 2030269 | EJE; APOYO | 1 | |||||
| 02 | 3051675 | MANGA | 1 | |||||
| 03 | A811060 | ANILLO O | 1 | |||||
| 04 | 4260666 | BRG.; SPH.ROL | 1 | |||||
| 05 | 4259935 | SELLO; ACEITE | 1 | |||||
| 06 | 3051676 | CUBIERTA | 1 | |||||
| 07 | 4260028 | ANILLO O | 2 | |||||
| 10 | 4274179 | BRG.; SPH.ROL | 1 | |||||
| 11 | 1015181 | VIVIENDA | 1 | |||||
| 13 | 960323 | ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |||||
| 14 | 1015182 | ENGRANAJE; ANILLO | 1 | |||||
| 16 | 2031037 | PORTADOR | 1 | |||||
| 17 | 4176070 | PLACA; EMPUJE | 2 | |||||
| 18 | 9735359 | ENGRANAJE; PLANETARIO | 3 | |||||
| 19 | 4267081 | PLACA; EMPUJE | 6 | |||||
| 20 | J011235 | PERNO; SEMS | 16 | |||||
| 21 | 4259937 | PIN | 3 | |||||
| 22 | 4139939 | PIN; PRIMAVERA | 6 | |||||
| 23 | 3051678 | ENGRANAJE; SOL | 1 | |||||
| 24 | 2031036 | PORTADOR | 1 | |||||
| 25 | 3051679 | ENGRANAJE; PLANETARIO | 3 | |||||
| 26 | 4259938 | BRG.; AGUJA | 3 | |||||
| 27 | 4259939 | PIN | 3 | |||||
| 28 | 3051680 | ENGRANAJE; SOL | 1 | |||||
| 30 | 4270468 | PLACA; EMPUJE | 6 | |||||
| 35 | 8050351 | TUBO | 1 | |||||
| 36 | 94-2012 | ENCHUFE | 1 | |||||
| 37 | 3063597 | CUBIERTA | 1 | |||||
| 38 | 94-2011 | ENCHUFE | 1 | |||||
| 39 | J011035 | PERNO; SEMS | 8 | |||||
| 40 | 4295829 | ANILLO O | 1 | |||||
| 100 | M341036 | PERNO; ZÓCALO | 8 | |||||
| 106 | 3053451 | INDICADOR; NIVEL | 1 | |||||
| 108 | 4272301 | PLACA | 1 | |||||
| 109 | 4255227 | TUBO | 1 | |||||
| 110 | 4255226 | CASQUILLO | 1 | |||||
| 111 | 4272670 | MOTOR; ACEITE | 1 | H | -033184 | T | 0602201 | 1 |
| 111 | 4272670 | MOTOR; ACEITE | 1 | H | -033184 | T | 4325475 | 1 |
| 111 | 4325475 | MOTOR; ACEITE | 1 | H | 033185- | |||
| 112 | 4295829 | ANILLO O | 1 | |||||
| 113 | 3053093 | LETRERO | 1 | |||||
| 114 | M492564 | TORNILLO; IMPULSIÓN | 2 | |||||
| 115 | 4259940 | TUBO | 1 | |||||
| 227 | J931645 | PERNO | 10 | -030009 | ||||
| 227 | J931650 | PERNO | 10 | 030010- | ||||
| 228 | J222016 | LAVADORA | 10 | |||||
| 300 | 9118328 | DISPOSITIVO DEL OSCILACIÓN (SIN EL MOTOR) | 1 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265