|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Category: | HYUNDAI Excavator Spare Parts | Parts name: | Bushing |
|---|---|---|---|
| Parts number: | ZGAQ02891 ZGAQ-02891 | Models: | R140W9 R140W9A R140W9S |
| Lead time: | Stock for soon delivery | Warranty: | 6/12 Months |
| Resaltar: | Partes de repuesto para excavadoras de matorrales,ZGAQ02891 Encasillado,R140W9A Encasillado |
||
| nombre de las piezas de repuesto | Arbusto |
| Modelo de equipo | R140W9 R140W9A R140W9S |
| Categoría de piezas | HYUNDAI piezas de repuesto para excavadoras |
| Repuestos Condición | Nuevo, de calidad OEM |
| MOQ del pedido ((PCS, SET) | 1 PCS |
| Disponibilidad de piezas | En stock |
| Tiempo de entrega | Entre 1 y 3 días |
1.Reducción del desgaste: La buje se instala entre las partes móviles, como el brazo de control de la suspensión y el cuerpo del vehículo, o entre el brazo de control y el cubo de la rueda.Puede reducir la fricción directa entre piezas metálicasCuando el vehículo está en movimiento, el sistema de suspensión se moverá y vibrará constantemente.El buje actúa como un amortiguador para evitar el desgaste excesivo de las partes conectadas causado por la fricción a largo plazo.
2Absorción de golpes y aislamiento de vibraciones: La mayoría de las busquillas de automóviles están hechas de anillos de acero y caucho por fundición a presión.para absorber las vibraciones generadas cuando el vehículo está en marchaCuando el vehículo pasa por una carretera accidentada, además del amortiguador y de los neumáticos, varios bujes de suspensión también pueden absorber parte de la vibración.reducir la transmisión de vibraciones a la cabina y mejorar el confort de conducción.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
| S731-020025 BUSHING-DU. El nombre de la empresa es el siguiente: |
| Se trata de una combinación de las siguientes características:Hbf20- ¿ Qué? |
| 3940059 BUSHING |
| Se utilizarán para la obtención de datos sobre la calidad de los productos y de los productos, incluidos los productos que se utilicen para la fabricación de productos de limpieza, de limpieza y de limpieza.HL7- ¿ Qué? |
| 4891178 BUSHING |
| Las medidas de control deben incluir el control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero, así como el control de las emisiones de gases de efecto invernadero.,- ¿ Qué? |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) no 396/2005 debe tener en cuenta las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 y, en particular, las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 y las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo.R16: No se puede utilizar.- ¿ Qué? |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. |
| El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de los productos químicos no incluye el uso de sustancias químicas en el tratamiento de las sustancias químicas. |
| XKAY-00074 BUSHING (Búsqueda de árboles) |
| HW140, HW210, HX140L, HX160L, HX180L, HX220L, HX220NL, HX235L, HX260L, HX300L, HX330L, HX380L, HX430L, HX480L, HX520L, R110-7, R110-7A, R1200-9, R125LCR-9A, R140LC-7, R140LC-7A, R140LC9, R140LC9A,R14, R14, R14, R14, R14, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R17, R17, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18,- ¿ Qué? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HW140, HW210, HX140L, HX160L, HX220L, HX220NL, HX235L, HX260L, HX300L, HX330L, HX380L, HX430L, HX480L, HX520L, R110-7, R1200-9, R125LCR-9A, R140LC-7, R140LC9, R140LC9A, R140LC9S, R140W7, R140W9,R140W- ¿ Qué? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| HW140, HW210, HX140L, HX160L, HX180L, HX220L, HX220NL, HX235L, HX260L, HX300L, HX330L, HX380L, HX430L, HX480L, HX520L, R110-7, R110-7A, R1200-9, R125LCR-9A, R140LC-7, R140LC-7A, R140LC9, R140LC9A,R14, R14, R14, R14, R14, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R17, R17, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18,- ¿ Qué? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: |
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 10 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| 30 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Dirección del eje de la carcasa | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se aplicará a los productos de la categoría A. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se aplicará a los productos de la categoría B. | Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | |
| 50 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | En el caso de las personas que se encuentran en situación de discapacidad. | |
| 50 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | No se puede hacer más. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | ¿Qué es lo que está pasando? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se aplicará a los productos de la categoría A. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | ¿Qué es lo que está pasando? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es esto? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | En el caso de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | ¿Qué es lo que está pasando? | |
| 50 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | ¿Qué es lo que está pasando? | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | No se puede hacer nada. | |
| 50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | No se puede hacer más. | |
| 50 | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | |
| 100 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | |
| 120 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | O-RING | |
| 130 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | El nombre de la empresa: | - ¿ Qué es eso? | |
| 240 | @ | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos de la categoría M2 se especifican en el anexo II. | |
| 241 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M2 | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos de la categoría M2 se especifican en el anexo II. | |
| 242 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | O-RING | |
| 250 | @ | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos de la categoría M2 se especifican en el anexo II. | |
| 251 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos de la categoría M2 se especifican en el anexo II. | |
| 252 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | O-RING | |
| 340 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las demás especies | |
| 350 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El eje de las hojas | |
| 550 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de CO2 | |
| 551 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | En el caso de las células de la célula, se utilizará el método siguiente: | |
| 552 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | Se trata de una combinación de las siguientes características: | |
| 553 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | No-hex | |
| 560 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | El sistema de seguimiento de la carretera | |
| 561 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | En el caso de los productos de la categoría II. | |
| 562 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | Se trata de una combinación de las siguientes características: | |
| 563 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | No-hex | |
| 570 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Bloqueo de las tuercas |
![]()
1- Período de garantía: 3 meses de garantía a partir de la fecha de llegada.
2Tipo de garantía: sustitución de las piezas que tengan problemas de calidad.
3. La garantía no es válida para menos de
* Cutomer dio información errónea sobre el pedido
* Fuerza mayor
* Instalación y funcionamiento incorrectos
* La oxidación debido al stock y mantenimiento incorrectos
* Cartón fuerte o caja de madera para componentes de engranajes.
* Métodos de entrega: Por mar, por aire al aeropuerto internacional local, por expreso como DHL TNT FEDEX
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265