Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Piezas de repuesto para excavadoras HYUNDAI | Nombre de las piezas: | El cuenco de la copa. |
---|---|---|---|
Número de piezas: | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial del Reino Unido. | Modelos: | R140W7 R170W7 R200W7 R55W7A |
Tiempo de entrega: | En stock para pronto entrega. | Garantización: | 6/12 meses |
Resaltar: | R55W7A Cubo de asado,HYUNDAI Excavadoras de ruedas Cuenco Assy,11LD20260 Cuenco de asado |
nombre de las piezas de repuesto | El cuenco de la copa. |
Modelo de equipo | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial del Reino Unido. |
Categoría de piezas | HYUNDAI piezas de repuesto para excavadoras |
Repuestos Condición | Nuevo, de calidad OEM |
MOQ del pedido ((PCS, SET) | 1 PCS |
Disponibilidad de piezas | En stock |
Tiempo de entrega | 1 a 3 días |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El uso de los productos de la serie 7 no incluye el uso de los productos de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la serie 7 de la
R250LC7 R290LC7 R290LC7A R300LC7 R305LC7 R320LC7 R320LC7A R360LC7 R360LC7A R370LC7 R450LC7
R450LC7A R500LC7 R500LC7A R55-7A R80-7A RD210-7 RD220-7 RD340LC-7 RD510LC-7
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros.
El número de unidades de producción
Las medidas de seguridad aplicables a los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3.
El uso de los productos de la serie 9 no incluye el uso de la serie 9 para la fabricación de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 10 de la serie 9 de la serie 9 de la serie 9 de
R210LC9BH R210NLC9 R235LCR9 R250LC9 R290LC9 R290LC9MH R300LC9S
R330LC9SH R360LC9 R380LC9DM R380LC9MH R380LC9SH R390LC9 R430LC9 R430LC9SH R480LC9S R520LC9S
R55-9 RB220LC9S RB260LC9S RD220LC9
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1, M2 y M3.
El fabricante de los vehículos de la serie F no podrá exigir a los fabricantes de vehículos de la serie F que no cumplan los requisitos de la serie F.
11NA-71050 DESCONTENIDO |
Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los productos y la calidad de los productos, incluidas las especificaciones técnicas y técnicas de fabricación.HL740- ¿ Qué? |
31943-87000 FILTRADOR de combustible para recipientes |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
11NB-70410 CABOLA ASSY-W/Calienteador |
Se utilizará para el tratamiento de los residuos químicos de las sustancias químicas de los compuestos químicos de los compuestos químicos.,- ¿ Qué? |
ZGAW-00010 SET de cuenco y elemento |
HL730-9, HL730-9A, HL730TM-9, HL730TM-9A, HL740-9, HL740-9A, HL740-9B, HL740-F, HL740TM-9, HL740TM-9A, HL740TM-F, HL757-9, HL757-9A, HL757-F, HL757TM-9, HL757TM-9A, HL757TM-F, HL760-9, HL760-9A, yHL760- ¿ Qué? |
Se aplicará el método siguiente: |
Se trata de una serie de medidas que se han adoptado para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. |
11QA-71050 ASSY del tazón |
Se aplicarán las medidas siguientes a los productos de la categoría de los que se trate:HL757- ¿ Qué? |
11QA-71030 ASSY del tazón |
HL730-9, HL730-9A, HL730-9S, HL730TM-9, HL730TM-9A, HL740-9, HL740-9A, HL740-F, HL740TM-9, HL740TM-9A, HL740TM-F, HL757-9, HL757-9A, HL757-9S, HL757-9S, HL757-F, HL757TM-9, HL757TM-9A, HL757TM-F, HL757TM-F, HL757TM-9A, HL757TM-F, HL757TM-F, HL757TM-9B, HL757TM-9, HL757TM-9A, HL757TM-F,HL7- ¿ Qué? |
11NA-71050 DESCONTENIDO |
Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los productos y la calidad de los productos, incluidas las especificaciones técnicas y técnicas de fabricación.HL740- ¿ Qué? |
31943-87000 FILTRADOR de combustible para recipientes |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
11NB-70410 CABOLA ASSY-W/Calienteador |
Se utilizará para el tratamiento de los residuos químicos de las sustancias químicas de los compuestos químicos de los compuestos químicos.,- ¿ Qué? |
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
1 | Las demás: | Las demás: | Fuel para el uso de la cubierta | 100D |
1 | Las demás: | Las demás: | Fuel para el uso de la cubierta | 120D |
1 | Las demás: | Las demás: | Fuel para el uso de la cubierta | 135D |
1 | Las demás: | Las demás: | Fuel para el uso de la cubierta | 160D |
2 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 100D |
2 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 120D |
2 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 135D |
2 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 160D |
3 | 11LB-20300 | Las demás: | Prefiltrado | |
- ¿Qué quieres decir? | 11LD-20240: el número de personas | Las demás: | Filtro de la cabeza | |
Es el 3-2. | 11LB-20310 | Las demás: | El elemento ASSY-F/FILTER | |
- ¿Qué quieres decir? | 11LD-20260: las condiciones de los productos | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
4 | 11LB-20050 | Las demás: | El contenido de CO2 en el combustible | |
5 | Las demás: | Las demás: | El estirador | |
6 | 11FA-50300 | Las demás: | Válvula de corte de combustible | 100D |
6 | 11FA-50300 | Las demás: | Válvula de corte de combustible | 120D |
6 | 11FA-50300 | Las demás: | Válvula de corte de combustible | 135D |
6 | 11FA-50300 | Las demás: | Válvula de corte de combustible | 160D |
7 | Las demás: | Las demás: | Envío de combustible | 100D |
7 | Las demás: | Las demás: | Envío de combustible | 120D |
7 | Las demás: | Las demás: | Envío de combustible | 135D |
7 | Las demás: | Las demás: | Envío de combustible | 160D |
8 | 11FT-52012 | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | |
9 | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | Las condiciones de los productos de la categoría 1 |
9 | Las demás: | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
10 | Las demás: | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | Las condiciones de los productos de la categoría 1 |
10 | Las demás: | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
11 | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás: | Fuentes de energía | |
12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | 100D |
12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | 120D |
12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | 135D |
12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | 160D |
13 | P020-110002 | Las demás: | Cuello 90 | 100D |
13 | P020-110002 | Las demás: | Cuello 90 | 120D |
13 | P020-110002 | Las demás: | Cuello 90 | 135D |
13 | P020-110002 | Las demás: | Cuello 90 | 160D |
14 | S631-014001 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | O-RING | 100D |
14 | S631-014001 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | O-RING | 120D |
14 | S631-014001 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | O-RING | 135D |
14 | S631-014001 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | O-RING | 160D |
15 | 11LB-20350 | Las demás: | Cuello 90 | |
16 | 11LD-20220 | Las demás: | Conector | |
17 | S520-015000 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Las demás: | El número de unidades de producción | |
18 | S571-140002 | Las demás: | El tipo de cable es el siguiente: | 100D |
18 | S571-140002 | Las demás: | El tipo de cable es el siguiente: | 100D |
18 | S571-140002 | Las demás: | El tipo de cable es el siguiente: | 120D |
18 | S571-140002 | Las demás: | El tipo de cable es el siguiente: | 120D |
18 | S571-140002 | Las demás: | El tipo de cable es el siguiente: | 135D |
18 | S571-140002 | Las demás: | El tipo de cable es el siguiente: | 135D |
18 | S571-140002 | Las demás: | El tipo de cable es el siguiente: | 160D |
18 | S571-140002 | Las demás: | El tipo de cable es el siguiente: | 160D |
19 | Las demás: | Las demás: | Las medidas de seguridad: | |
20 | S035-082526 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El nombre de la empresa: | Se aplicará el método siguiente: | 100D |
20 | S035-082526 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | 100D |
20 | S035-082526 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El nombre de la empresa: | Se aplicará el método siguiente: | 120D |
20 | S035-082526 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | 120D |
20 | S035-082526 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El nombre de la empresa: | Se aplicará el método siguiente: | 135D |
20 | S035-082526 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | 135D |
20 | S035-082526 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El nombre de la empresa: | Se aplicará el método siguiente: | 160D |
20 | S035-082526 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | 160D |
21 | S035-082026 Las condiciones de las ayudas | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | |
22 | S131-051546 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 100D |
22 | S131-051546 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 120D |
22 | S131-051546 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 135D |
22 | S131-051546 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 160D |
23 | S131-041546 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 100D |
23 | S131-041546 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 120D |
23 | S131-041546 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 135D |
23 | S131-041546 Las empresas de seguros de vida | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 160D |
24 | Los demás componentes de los aparatos de seguridad | Las demás: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 del presente anexo. | 100D |
24 | Los demás componentes de los aparatos de seguridad | Las demás: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | 120D |
24 | Los demás componentes de los aparatos de seguridad | Las demás: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | 135D |
24 | Los demás componentes de los aparatos de seguridad | Las demás: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | 160D |
25 | S611-023001 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Las demás: | O-RING | 100D |
25 | S611-023001 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Las demás: | O-RING | 120D |
25 | S611-023001 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Las demás: | O-RING | 135D |
25 | S611-023001 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Las demás: | O-RING | 160D |
26 | Las demás: | Las demás: | El uso de la técnica de succión de la brida | 100D |
26 | Las demás: | Las demás: | El uso de la técnica de succión de la brida | 120D |
26 | Las demás: | Las demás: | El uso de la técnica de succión de la brida | 135D |
26 | Las demás: | Las demás: | El uso de la técnica de succión de la brida | 160D |
27 | S632-180001 Las empresas de servicios de seguros | Las demás: | O-RING | 100D |
27 | S632-180001 Las empresas de servicios de seguros | Las demás: | O-RING | 120D |
27 | S632-180001 Las empresas de servicios de seguros | Las demás: | O-RING | 135D |
27 | S632-180001 Las empresas de servicios de seguros | Las demás: | O-RING | 160D |
28 | S037-102056 Las condiciones de los productos | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de la presión. | 100D |
28 | S037-102056 Las condiciones de los productos | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de la presión. | 120D |
28 | S037-102056 Las condiciones de los productos | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de la presión. | 135D |
28 | S037-102056 Las condiciones de los productos | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de la presión. | 160D |
1- Período de garantía: 3 meses de garantía a partir de la fecha de llegada.
2Tipo de garantía: sustitución de las piezas que tengan problemas de calidad.
3. La garantía no es válida para menos de
* Cutomer dio información errónea sobre el pedido
* Fuerza mayor
* Instalación y funcionamiento incorrectos
* La oxidación debido al stock y mantenimiento incorrectos
* Cartón fuerte o caja de madera para componentes de engranajes.
* Métodos de entrega: Por mar, por aire al aeropuerto internacional local, por expreso como DHL TNT FEDEX
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265