|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Partes de motores | Modelo de la máquina: | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Excavador, tractor | Nombre del producto: | Tubo EGR de recirculación de gases de escape |
| Número de la parte: | 8-98001021-1 (en inglés) | Envasado: | Cartón de exportación estándar |
| Nombre | Tubo EGR de recirculación de gases de escape |
| No de piezas | 8-98001021-1 (en inglés) |
| Modelo de la máquina | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad y la seguridad de los vehículos. |
| Categoría | Partes del motor |
| Tiempo de entrega | 1 a 3 días |
| Calidad | Nuevo, de calidad OEM |
| Cuota de producción | 1 PCS |
| Medios de transporte | Por vía marítima o aérea, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Envasado | Como se solicita o envasado estándar |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que:3 |
| Se incluyen en la lista de los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión. - ¿ Qué? |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Se incluyen en la lista de los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión. - ¿ Qué? |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1.4 |
| Se incluyen en la lista de los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión. - ¿ Qué? |
| 8085988 PIPE |
| Se incluyen los siguientes tipos de productos:Se aplicará el procedimiento siguiente:- ¿ Qué? |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1.2 |
| Se incluyen en la lista de los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión. - ¿ Qué? |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1.1 |
| Se incluyen en la lista de los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión. - ¿ Qué? |
| 8973060810 PIPE; FUEL, NOZLE FUEGA |
| Se incluyen en la lista de los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión, los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión y los productos que no deben utilizarse en el mercado de la Unión. - ¿ Qué? |
| 2058283 PIPE |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4664127 PIPE |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 1 | 8980011912 | Las demás: | Válvula; EGR | C 24V |
| 1 | 8981795460 | Las demás: | Válvula; EGR | 24 V |
| El número 002 (A). | 280808250 | Se trata de: [4] | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones. | Una brida M8X25 |
| El número 002 (A). | 280508250 | Se trata de: [4] | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones. | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo III. |
| Se trata de la parte de los productos que se utilizan para la fabricación de productos. | 280808600 | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones. | Una brida M8X60 |
| Se trata de la parte de los productos que se utilizan para la fabricación de productos. | 280508600 | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| El número 002 ((C). | 280908300 | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones. | Una brida M8X30 |
| El número 002 ((C). | 280608300 | Las demás: | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones. | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo III. |
| 4 | 8980010240 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
| 6 | 8980010220 | Las demás: | El sensor de tiempo del gas EGR | |
| 7 | 8973745170 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
| 8 | 281810300 | Las demás: | Se aplicará el sistema de control de velocidad. | Un M10X30 FLANGE |
| 8 | 281510300 | Las demás: | Se aplicará el sistema de control de velocidad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
| 9 | 911501100 | Las demás: | NUT; adaptador EGR | Una brida M10 |
| 9 | 911801100 | Las demás: | NUT; adaptador EGR | Las condiciones de producción y de comercialización del producto |
| 015 (A). | 1093000890 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | M8X96 L=109 |
| 015 (B). | 9041108250 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Un M8X25 L=37 |
| 015 (B). | 410108250 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | M8X25 L=37 |
| 015 (C). | 8973780620 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | M8X25 L=36 |
| 016 (A). | 8941569400 | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | M8X60 L=72 |
| 016 (B). | 8973780650 | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | M8X35 L=46 |
| 017 (A). | 8980010230 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las pruebas de conformidad con el presente Reglamento. | También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
| 017 (B). | 8973679180 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las pruebas de conformidad con el presente Reglamento. | También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
| 017 ((C). | 8971466840 | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las pruebas de conformidad con el presente Reglamento. | También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
| 45 | 1093021590 | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | M10X135 L=150 |
| 58 | 8943969740 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Una brida M8X28 |
| 58 | 8980435280 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
| 135 (A). | 8973104982 | Las demás: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | |
| 135 (B). | 8973767230 | Las demás: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | |
| 135 (c). | 8973759520 | Las demás: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | |
| 270 (A). | 286508250 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo III. |
| 270 (B). | 280508500 | Se trata de: [4] | Las condiciones de funcionamiento | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo I del presente Reglamento. |
| 270 (c). | 8973780770 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
| 271 (A). | 281812450 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Una brida de M12X45 |
| 271 (A). | 281512450 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. |
| 271 (B). | 286608250 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo III. |
| 472 (A). | 281812300 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Una brida M12X30 |
| 472 (A). | 281512300 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. |
| 472 (B). | 286508250 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo III. |
| 534 | 8981860000 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo. | M6X14 |
| 577 (A). | 8980010211 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Enlaces de entrada y salida |
| 577 (B). | 8973753690 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | C EXH |
| 577 (B). | 8981406510 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Exh |
| 599 | 9034866120 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo deberán ser las siguientes: | M6X12 FLANJA |
| 628 (A). | 1095000100 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ID = 8.2 |
| 628 (B). | 5095000120 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | T es 1.9 |
| 676 | 8973636440 | Las demás: | Las condiciones de los productos incluyen: | También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
| 681 (A). | 911501080 | Las demás: | El número de puntos de referencia de los datos de referencia es el siguiente: | Una brida M8 |
| 681 (A). | 911801080 | Las demás: | El número de puntos de referencia de los datos de referencia es el siguiente: | M8 FLANJA |
| 681 (B). | 8970614011 | Las demás: | El número de puntos de referencia de los datos de referencia es el siguiente: | |
| 685 | 8973628341 | Las demás: | CASE; INLET, EGR: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| 703 (A). | 8980010220 | Las demás: | Término de referencia | A. No |
| 703 (A). | 8981217690 | Las demás: | Término de referencia | |
| 703 (B). | 8981820500 | Las demás: | Término de referencia | |
| 704 | 8973789392 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| 716 | 1095000100 | Las demás: | Lavadora; tubería EGR | |
| 720 | 8973831140 | Las demás: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
| 724 | 8973628361 | Las demás: | Válvula; caña | C. Las |
| 724 | 8981171711 | Las demás: | Válvula; caña | |
| 724 | 8981842640 | Las demás: | Válvula; caña | |
| 736 | 8970614011 | Las demás: | No se aplicará ninguna restricción a la utilización de la tecnología de la Unión. | M8 FLANJA |
| 745 | 9091647080 | Las demás: | Lavadora; PL, enfriadora | A ID = 8,4 OD = 22 |
| 745 | 916147080 | Las demás: | Lavadora; PL, enfriadora | ID=8.4 OD=22 |
| 767 (A). | 8944492460 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | M8X45 |
| 767 (B). | 8981586040 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | M8X60 |
| 772 | 286508200 | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I del presente Reglamento. |
| 778 | 1095000100 | Las demás: | Lavadora; LK, enfriadora | |
| 782 | 1096040940 | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | |
| 783 | 9095714100 | Las demás: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3 y a los productos de la categoría 4. | ID=10.2 OD=16.0 También incluido en el conjunto de tapón (motor) |
![]()
1 Partes hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, accionamiento final, motor de viaje, maquinaria oscilante, motor oscilante, etc.
2 Partes del motor: trasero del motor, pistón, anillo del pistón, bloque del cilindro, cabeza del cilindro, cigüeñal, turbocompresor, bomba de inyección de combustible, motor de arranque y alternador, etc.
3 Parte del tren: rodillo de vía, rodillo de transporte, enlace de vía, calzado de vía, cuchillo de engranaje, almohadilla de marcha lenta, etc.
4 Partes de la cabina: cabina del operador, arnés de cableado, monitor, mando, asiento, puerta, etc.
5 Partes de refrigeración: radiador, aire acondicionado, compresor, refrigeración posterior, etc.
6 Otras piezas: kit de servicio, círculo de oscilación, capó del motor, articulación de oscilación, depósito de combustible, filtro, brazo, cubo, etc.
Ventajas
1Ofrecer productos de alta calidad y competitivos
2Apoyo de 12 meses de garantía
3. 100% probado antes del envío
4- Entrega a tiempo.
5Una amplia gama de sensores de presión de aceite, sensores de nivel del tanque de combustible, sensores de temperatura, sensores de velocidad para excavadoras
6Más de 15 años de producción y 11 años de experiencia en comercio exterior
7Equipo de control de calidad profesional.
8El mejor equipo de ventas, servicio las 24 horas.
Detalles del embalaje:
Embalaje interior: película de plástico para envolver
Envases exteriores: de madera
Envío:
En el plazo de 3 días a partir de la recepción del pago, por vía aérea o expreso o por vía marítima sobre la base de la
cantidad y circunstancias de emergencia.
1Por mensajería: DHL, UPS, FEDEX, TNT son las principales compañías de mensajería con las que cooperamos,
2Por vía aérea: Entrega desde el aeropuerto de Guangzhou hasta el aeropuerto de la ciudad de destino del cliente.
3Por mar: entrega desde el puerto de Huangpu.
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265