Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Eje de levadura y válvula | Modelo de la máquina: | Excepto los productos de la categoría II, los productos de la categoría III se considerarán producto |
---|---|---|---|
Aplicación: | Excavadora | Nombre del producto: | Válvula de escape, válvula de admisión |
Número de la parte: | 8-94382-829-1 8-94382-830-1 No puedo hacer nada. | Envasado: | Cartón de exportación estándar |
Resaltar: | Excavador Spare Parts de HITACHI,8-94382-829-1 Válvula de escape,8-94382-830-1 Válvula de escape |
Nombre | Válvula de escape, válvula de admisión |
No de piezas | 8-94382-829-1 8-94382-830-1 No puedo hacer nada. |
Modelo de la máquina | Excepto los productos de la categoría II, los productos de la categoría III se considerarán productos de la categoría III. |
Categoría |
Eje de levadura y válvula |
Tiempo de entrega | 1 a 3 días |
Calidad | Nuevo, de calidad OEM |
Cuota de producción | 1 PCS |
Medios de transporte | Por vía marítima o aérea, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Envasado | Como se solicita o envasado estándar |
Excavador EX30 EX35 EX40UR EX40UR-2 Hitachi
9101511 VALVA;PILÓTICO |
El número de puntos de contacto de los Estados miembros con los que se haya establecido un acuerdo de conformidad con el presente Reglamento es el número de puntos de contacto de los Estados miembros con los que se haya establecido un acuerdo de conformidad con el presente Reglamento.- ¿ Por qué?- ¿ Qué? |
4255212 VALVA |
Se aplicarán las siguientes medidas: a) el uso de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de un dispositivo de control de velocidad, de - ¿ Qué? |
4276114 Válvula |
El valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes utilizados en el ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de los biocarburantes utilizados en el ensayo.Exclusivo para el transporte de mercancías- ¿ Qué? |
0435001 Válvula de apoyo |
Las demás: |
4313734 VALVA;RELIEF |
Se aplicarán los siguientes requisitos: |
0478003 VALVA;RELIEF |
Exclusivo para el transporte de mercancías |
Las demás partidas de las máquinas de la partida 8411 |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. |
0476404 VALVA;VERDICACIÓN |
Se aplicarán los siguientes requisitos: |
4357997 Válvula de control |
Extensión de la capacidad de producción |
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
1 | 8943806331 | Las demás: | Las demás: | |
4 | 8943828291 | Las demás: | Válvula; INL | |
5 | 8943828301 | Las demás: | Válvula; EXH | |
7 | 9920612320 | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | |
8 | 8942007971 | Las demás: | Lavadora; engranaje CM/SHF | |
34 | 9081605100 | Las demás: | PN; CM/SHF | L = 10 |
65 | 8942395010 | Las demás: | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa: | |
68 | 8941535701 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión | |
71 | 8941674811 | Las demás: | Sector de trabajo | |
74 | 8941433941 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.350 | |
74 | 8941670652 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.375 | |
74 | 8941433951 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.400 | |
74 | 8941670662 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.425 | |
74 | 8941433961 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.450 | |
74 | 8941670672 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.475 | |
74 | 8941433971 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.500 | |
74 | 8941670682 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.525 | |
74 | 8941433981 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.550 | |
74 | 8941670692 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.575 | |
74 | 8941433991 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.600 | |
74 | 8941670702 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.625 | |
74 | 8941434001 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.650 | |
74 | 8941670712 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.675 | |
74 | 8941434011 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.700 | |
74 | 8941670722 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.725 | |
74 | 8941434021 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.750 | |
74 | 8941670732 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.775 | |
74 | 8941434031 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.800 | |
74 | 8944805470 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.820 | |
74 | 8944805480 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.840 | |
74 | 8944805490 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.860 | |
74 | 8944805500 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.880 | |
74 | 8941434051 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.900 | |
74 | 8944805510 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.920 | |
74 | 8944805520 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.940 | |
74 | 8944805530 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.960 | |
74 | 8944805540 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 2.980 | |
74 | 8941434071 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.000 | |
74 | 8944805550 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.020 | |
74 | 8944805560 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.040 | |
74 | 8944805570 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.060 | |
74 | 8944805580 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.080 | |
74 | 8941434091 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.100 | |
74 | 8944805590 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.120 | |
74 | 8944805600 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.140 | |
74 | 8944805610 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.160 | |
74 | 8944805620 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.180 | |
74 | 8941434111 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | T es 3.200 | |
89 | 8941433930 | Las demás: | El número de unidades de producción será el siguiente: | |
105 | 9010658700 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las características de los motores de combustión renovables. | |
107 | 5125310241 | Las demás: | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. | |
111 | 5125350051 | Las demás: | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los vehículos de la categoría B. | |
112 | 5125230492 | Las demás: | El valor de la velocidad | |
148 | 5113191380 | Las demás: | La palanca, la tensión, el cinturón de tiempo. | |
160 | 9126260050 | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: | |
172 | 5125360331 | Las demás: | El número de puntos de referencia de la serie de datos es el siguiente: | |
175 | 5113191391 | Las demás: | TENSIONARIO; secundario | |
176 | 9019106280 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la presión máxima es igual al valor de la presión máxima. | Un M6X28 |
176 | 500406280 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la presión máxima es igual al valor de la presión máxima. | M6X28 |
189 | 5113220740 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | |
194 | 5097490072 | Las demás: | Pin; ADJ, Tensión de cadena | |
196 | 9091854060 | Las demás: | El anillo, el golpe. | |
198 | 8941315080 | Las demás: | Guía; cadena de tiempo | |
202 | 9091505080 | Las demás: | Lavadora, LK, guía de la cadena, UPR | |
224 | 9020508160 | Las demás: | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Un M8X16 |
224 | 208008160 | Las demás: | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | M8X16 |
297 | 8941323280 | Las demás: | La velocidad máxima de la rueda de rodaje será de 0,01 m/s. |
1 Partes hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, accionamiento final, motor de viaje, maquinaria oscilante, motor oscilante, etc.
2 Partes del motor: trasero del motor, pistón, anillo del pistón, bloque del cilindro, cabeza del cilindro, cigüeñal, turbocompresor, bomba de inyección de combustible, motor de arranque y alternador, etc.
3 Parte del tren: rodillo de vía, rodillo de transporte, enlace de vía, calzado de vía, rueda de engranaje, cojín de pasillo y pasillo, etc.
4 Partes de la cabina: cabina del operador, arnés de cableado, monitor, mando, asiento, puerta, etc.
5 Partes de refrigeración: radiador, aire acondicionado, compresor, refrigeración posterior, etc.
6 Otras piezas: kit de servicio, círculo de oscilación, capó del motor, articulación de oscilación, depósito de combustible, filtro, brazo, cubo, etc.
Ventajas
1Ofrecer productos de alta calidad y competitivos
2Apoyo de 12 meses de garantía
3. 100% probado antes del envío
4- Entrega a tiempo.
5Una amplia gama de sensores de presión de aceite, sensores de nivel del tanque de combustible, sensores de temperatura, sensores de velocidad para excavadoras
6Más de 15 años de producción y 11 años de experiencia en comercio exterior
7Equipo de control de calidad profesional.
8El mejor equipo de ventas, servicio las 24 horas.
Detalles del embalaje:
Embalaje interior: película de plástico para envolver
Envases exteriores: de madera
Envío:
En el plazo de 3 días a partir de la recepción del pago, por vía aérea o expreso o por vía marítima sobre la base de la
cantidad y circunstancias de emergencia.
1Por mensajería: DHL, UPS, FEDEX, TNT son las principales compañías de mensajería con las que cooperamos,
2Por vía aérea: Entrega desde el aeropuerto de Guangzhou hasta el aeropuerto de la ciudad de destino del cliente.
3Por mar: entrega desde el puerto de Huangpu.
20576614
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265