|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Piezas de la pompa hydráulica de KOMATSU | Modelo de máquina: | PC400-7 PC450-7 PC450-8 PC400-8 PC550-8 |
|---|---|---|---|
| Piezas NO.: | 708-2H-15320 708-2H-15330 7082H15320 7082H15330 | Nombre de las piezas: | Primavera |
| Garantía: | 6/12 mes | Paquete: | Cartón de exportación estándar |
| Resaltar: | Piezas de la bomba hidráulica PC400-7,piezas de la bomba hidráulica 7082H15320,resorte de la bomba hidráulica 708-2H-15330 |
||
| Nombre de las piezas de repuesto de la excavadora | Primavera |
| Modelo de equipo | PC400-7 PC450-7 PC450-8 PC400-8 PC550-8 |
| Categoría de piezas | Piezas de bomba hidráulica KOMATSU |
| Piezas de repuesto Condición | Nuevo, calidad OEM |
| MOQ de pedido (PCS, SET) | PC 1 |
| Disponibilidad de piezas | En stock para entrega urgente |
| Plazo de entrega | 1-3 días |
EXCAVADORAS PC400 PC450 PC550
TRITURADORAS Y RECICLADORAS MÓVILES BR580JG Komatsu
| 709-94-91751 PRIMAVERA |
| D275A, D375A, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESIÓN, LLUVIA |
| 702-16-54420 PRIMAVERA |
| TRANSPORTADOR, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC88MR, PRESIÓN, LLUVIA |
| 207-30-74142 KOMATSU |
| 207-30-74142 PRIMAVERA |
| 430FX, 430FXL, BR550JG, BR580JG, PC220LL, PC270, PC290, PC300, PC308, PC350, PRESIÓN, LLUVIA, XT430 |
| 723-40-71340 PRIMAVERA |
| AIRE, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESIÓN, LLUVIA |
| 208-30-54141 KOMATSU |
| 208-30-54141 PRIMAVERA |
| PC300, PC300HD, PC380, PC400, PC400ST, PC450 |
| 6251-41-4450 KOMATSU |
| 6251-41-4450 MUELLE, VÁLVULA |
| HM300, PC400, PC450, PC490, SAA6D125E, WA470, WA480 |
| 12R-60-11230 PRIMAVERA |
| AIRE, PLUMA, TRANSPORTADOR, D275A, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, GD555, GD655, GD675, PC130, PC160, PC190, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PC78US, PC78UU, PC88MR, PRESIÓN , LLUVIA |
| 208-30-74140 KOMATSU |
| 208-30-74140 PRIMAVERA |
| 445FXL, 450FXL, PC300, PC300HD, PC350HD, PC390, PC400, PC450, PC490, PC550, XT445L, XT450L |
| 6150-41-4450 KOMATSU |
| 6150-41-4450 PRIMAVERA |
| 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS360,380, PC400, PW400MH, S6D125, S6D125E, SA6D125E, WA470 |
| 702-16-41120 PRIMAVERA |
| PF3W, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S, PW150, PW170, PW200, PW210, PW60, PW60S |
| 130-60-42330 PRIMAVERA |
| D20A, D375A |
| 71 474 PRIMAVERA |
| KOMATSU |
| 702-16-72150 MUELLE, PUERTO INTERIOR P1 |
| SK1020, SK1026, SK815, SK820 |
| 4D115A4523 PRIMAVERA |
| 4D115 |
| 4D115A4522 PRIMAVERA |
| 4D115 |
| UC1100311131 PRIMAVERA |
| WA30, WA40, WA50 |
| YMR000169 PRIMAVERA |
| 230, 235, 245, PC10, PC20, PC30, PC45, SK05, SK05J, SK07, SK07J |
| 709-12-11240 PRIMAVERA |
| WA450, WA500, WA600 |
| 709-12-11250 PRIMAVERA |
| WA450, WA500 |
| 709-12-11230 PRIMAVERA |
| WA450, WA500, WA600 |
| 709-12-11220 PRIMAVERA |
| 568, WA450, WA500, WA600 |
| pos. | Número de parte | Cantidad | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 708-2H-00022 | [1] | CONJUNTO DE BOMBA Komatsu | 248 kilos | |
| ["Field_1: SN : J20001 --"] análogos:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", 0 "026", H "7082H00191"] |$1. | ||||
| 708-2H-01022 | [1] | BOMBA SUB CONJUNTO Komatsu | 248 kilos | |
| ["Field_1: SN : J20001 --"] análogos:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", 0 "0262", H "7082H00191"] |$4. | ||||
| 1 | 708-2H-34150 | [1] | DESLIZADOR Komatsu | 0,453 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 708-2H-03411 | [1] | CONJUNTO DE VÁLVULA, PC Komatsu | 6.132 kg. | |
| ["Field_1: SN : J20001 --"] |$6. | ||||
| 708-2H-03022 | [1] | ENSAMBLE DE PISTON, SERVO Komatsu | 2,91 kg. | |
| ["Field_1: SN : J20001 --"] |$7. | ||||
| 4 | 708-2G-15320 | [1] | SELLO Komatsu | 0,002 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 5 | 708-2H-15310 | [1] | ENCHUFE Komatsu | 0,115 kg. |
| ["Field_1: SN : J20001 --"] análogos:["7082H15311"] | ||||
| 6 | 708-2L-35760 | [1] | BOLA Komatsu | 0,001 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 7 | 708-2L-35770 | [1] | ENCHUFE Komatsu | 0,005 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 8 | 708-2L-35690 | [3] | SELLO Komatsu | 0,003 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 9 | 708-2L-35170 | [1] | PIN Komatsu | 0,01 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 10 | 708-3M-15670 | [1] | CARRETE Komatsu | 0,03 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 11 | 708-2G-15290 | [1] | RETENEDOR Komatsu | 0,05 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 12 | 708-2G-15140 | [1] | SEAT Komatsu | 0,01 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 13 | 708-2H-15330 | [1] | PRIMAVERA Komatsu | 0,15 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 14 | 708-2H-15320 | [1] | PRIMAVERA Komatsu | 0,03 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 15 | 708-2G-15151 | [1] | SEAT Komatsu | 0,01 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| dieciséis | 708-2H-15340 | [1] | PRIMAVERA Komatsu | 0,01 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 17 | 708-2G-14340 | [1] | TORNILLO Komatsu | 0,622 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 18 | 07000-B3038 | [1] | JUNTA TÓRICA Komatsu | 0,002 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 19 | 708-2G-15230 | [1] | ANILLO, RESPALDO Komatsu | 0,001 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 20 | 708-2G-15260 | [1] | SELLO Komatsu | 0,003 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 21 | 708-2G-15240 | [1] | ENCHUFE Komatsu | 0,08 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 22 | 07000-B2012 | [1] | JUNTA TÓRICA Komatsu China | 0,001 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 23 | 07000-B2050 | [1] | JUNTA TÓRICA Komatsu | 0,002 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 24 | 708-2G-15310 | [1] | ANILLO Komatsu | 0,001 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 25 | 708-2L-44161 | [1] | CUBIERTA Komatsu | 1.502 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 26 | 01580-10806 | [1] | TUERCA Komatsu | 0,005 kg. |
| ["Field_1: SN : J20001 --"] análogos:["801920104"] | ||||
| 27 | 708-2L-35540 | [1] | TUERCA Komatsu | 0,12 kg. |
| ["Field_1: SN : J20001 --"] análogos:["7082L35290"] | ||||
| 28 | 708-2G-15330 | [1] | ANILLO, ALAMBRE Komatsu | 0,005 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] | ||||
| 29 | 01252-61645 | [4] | TORNILLO Komatsu | 0,119 kg. |
| ["Campo_1: Número de serie: J20001 --"] |
![]()
Las bombas y válvulas hidráulicas están diseñadas precisamente para trabajar en un sistema hidráulico y cumplir con los requisitos principales del producto en cuanto a rendimiento, confiabilidad, durabilidad, costos operativos y productividad de la máquina.
1. Período de garantía: 3 meses de garantía a partir de la fecha de llegada.Se podría ofrecer un período más largo de 6 meses de garantía con un nivel de precio más alto.
2. Tipo de garantía: reemplazo de las piezas que tienen problemas de calidad.
3. La garantía no es válida para los siguientes casos
* Cutomer da información incorrecta sobre el pedido
* Fuerza mayor
* Instalación y operación incorrecta
* Óxido debido a stock y mantenimiento incorrectos
* Cartón fuerte o caja de madera para componentes de engranajes.Caja de madera para montaje de caja de cambios
* Métodos de entrega: por mar, por aire al aeropuerto internacional local, por expreso como DHL TNT FEDEX
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265