|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Excavador Electrical Harness | Nombre de piezas: | Arnés del chasis |
---|---|---|---|
número de parte: | 2917590 3068610 291-7590 306-8610 | Modelo: | 320D 323D |
Modelo del motor: | C6.4 | Garantía: | 6/12 mes |
Resaltar: | 2917590 excavador Electric Parts,3068610 excavador Electric Parts,320D excavador Chassis Harness |
los recambios nombran | Arnés del chasis |
Modelo del equipo | 320D 323D |
Categoría de las piezas | arnés eléctrico del excavador |
Los recambios condicionan | A estrenar, calidad del OEM |
MOQ del orden (PCS, SISTEMA) | 1 PCS |
Disponibilidad de las piezas | En existencia |
Plazo de ejecución de la entrega | 1-3 días |
3669313 ARNÉS AS-SENSOR |
311D LRR, 311F LRR, 312D, 312D L, 312D2, 314D CR, 314D VOLTAJE RESIDUAL, 315D L, 318D2 L, 319D L, 319D LN, 320D, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321D VOLTAJE RESIDUAL, 323D L, 323D LN, 323D SA, 324D, 324D L, 324D LN, 325D,… |
2457821 ARNÉS AS-HEATER Y AIRE ACONDICIONADO |
320D L, 323D L, 324D, 324D L, 324D LN, 325D, 325D L, 325D MH, 326D L, 328D VOLTAJE RESIDUAL, 329D, 329D L, 329D LN, 330D, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D, 336D L, 336D LN, 336D2, 336D2 L, 340D L, 340D2 L, 345C, 345… |
3068610 ARNÉS AS-CHASSIS |
320D, 323D L |
2964617 ARNÉS AS-ENGINE |
320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D CROMATOGRAFÍA GASEOSA, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321D VOLTAJE RESIDUAL, 323D L, 323D LN, 323D SA |
3365889 ARNÉS AS-LIGHTING |
320D |
3640229 ARNÉS AS-CONTROL |
320D, 320D L, 323D L |
3068469 ARNÉS AS-SOLENOID |
320D |
3068471 ARNÉS AS-SOLENOID |
320D |
3886817 ARNÉS AS-PLATFORM |
320D, 320D CROMATOGRAFÍA GASEOSA, 320D L, 320D LN, 323D L |
3068362 ARNÉS AS-CONTROL |
320D, 345C |
3068502 ARNÉS AS-SENSOR |
320D, 320D L |
2757004 ARNÉS AS-PLATFORM |
320D, 320D FM, 320D CROMATOGRAFÍA GASEOSA, 320D L, 320D LRR, 320D RR, 323D L |
2849646 ARNÉS AS-ALARM |
324D L, 325D L, 329D L, 330D L, 336D L, M330D |
4174690 ARNÉS AS-SOLENOID |
324D L, 325D L, 330D L, 336E, 336E L |
2756840 ARNÉS AS-CONTROL |
320D, 324D L, 325D L, 330D L, 345C, 345C L |
3080159 ARNÉS AS-SOLENOID |
1190, 1190T, 511, 521, 522, 532 |
2800551 ARNÉS AS-CONSOLE |
1090 |
2646105 ARNÉS AS-SOLENOID |
345C, 345C MH, W345C MH |
2992963 ARNÉS AS-CONTROL |
320D, 320D L, 323D L |
2847460 ARNÉS AS-CAB |
323D L, 323D LN |
2833016 ARNÉS AS-SENSOR |
323D L |
2992853 ARNÉS AS-AUXILIARY |
323D L, 323D LN |
2757198 ARNÉS AS-VALVE |
323D L, 323D LN |
3068610 ARNÉS AS-CHASSIS |
320D, 323D L |
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
1 | 2G-8767 | [2] | LAVADORA (10.5X60X3-MILÍMETRO THK) | |
2 | 3S-2093 | [39] | STRAP-CABLE | |
3 | 3T-5760 | [2] | GP DE LA BATERÍA (12-VOLT, 750-CCA) | |
4 | 306-8401 | [1] | OJAL (IDENTIFICACIÓN 85-MILÍMETRO) | |
5 | 5I-8270 | [1] | COVER-BATTERY | |
6 | 5I-9368 | [1] | ESPACIADOR (9.24X13.72X20.5-MILÍMETRO THK) | |
7 | 6W-6005 | [1] | HOLD-DOWN-BATTERY | |
8 | 7I-2673 | [4] | STRAP-CABLE | |
9 | 7K-1181 | [15] | STRAP-CABLE | |
10 | 7Y-5456 | [2] | OJAL | |
11 | 111-4836 | [11] | CLIP | |
12 | 111-4837 | [12] | CLIP | |
13 | 111-4838 | [13] | CLIP | |
14 | 111-4839 | [13] | CORREA | |
15 | 116-0118 | [10] | CLIP | |
16 | 132-1805 | [1] | CORREA AS-GROUND | |
17 | 132-1806 | [1] | CORREA AS-GROUND | |
18 | 170-6929 | [1] | CABLE COMO | |
5P-0761 E | TELEGRAFÍE (00-GA, ROJO) (31-CM) | |||
9G-0002 | [1] | CUBIERTA AS-TERMINAL (ROJO) | ||
9G-0005 | [1] | CUBIERTA AS-TERMINAL (NEGRO) | ||
8T-9756 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVO) | ||
8C-5918 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVA) | ||
(CADA TERMINAL COMO INCLUYE) | ||||
1M-6119 | [1] | EMPERNE (5/16-18X1.375-EN) | ||
1M-6120 | [1] | NUEZ (5/16-18-THD) | ||
19 | 170-9336 | [1] | SOPORTE COMO | |
20 | 183-1049 | [1] | SOPORTE | |
21 | 231-1827 | [1] | CABLE COMO | |
1S-7252 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 3/8-EN EL TORNILLO) | ||
5P-0747 E | TELEGRAFÍE (00-GA, NEGRO) (23-CM) | |||
9G-0003 | [1] | CUBIERTA AS-TERMINAL (NEGRO) | ||
9G-8909 | [1] | COVER-TERMINAL (NEGRO) | ||
8T-9757 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVA) | ||
1M-6119 | [1] | EMPERNE (5/16-18X1.375-EN) | ||
1M-6120 | [1] | NUEZ (5/16-18-THD) | ||
22 | 238-2501 | [1] | BOTÓN | |
23 | 238-2528 | [1] | BARRA | |
24 | 251-0467 | [1] | SOPORTE COMO | |
25 | 259-5267 | [1] | SOPORTE COMO | |
26 | 259-5317 | [1] | SOPORTE COMO | |
27 | 291-7590 | [1] | ARNÉS AS-CHASSIS | |
121-1038 | [1] | HOUSING-RECEPTACLE | ||
103-2529 E | [1] | MANGUERA (80-CM) | ||
102-8802 | [4] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
102-8803 | [2] | KIT-RECEPTACLE (3-PIN) | ||
102-8804 | [1] | KIT-RECEPTACLE (4-PIN) | ||
(CADA EQUIPO DE RECPTACLE INCLUYE EL RECEPTÁCULO TAN Y LA CUÑA) | ||||
3S-2093 | [17] | STRAP-CABLE | ||
8T-8799 | [2] | PATEE (ROJO) | ||
7Y-3820 E | [1] | HOUSING-RECEPTACLE | ||
116-0128 | [2] | SELLO | ||
119-3662 E | ENCOGIMIENTO DE TUBE-HEAT (DIÁMETRO 10,85-MILÍMETRO) (26-CM) | |||
125-7874 E | ENCOGIMIENTO DE TUBE-HEAT (DIÁMETRO 5,72-MILÍMETRO) (95-CM) | |||
125-7875 E | ENCOGIMIENTO DE TUBE-HEAT (DIÁMETRO 7,44-MILÍMETRO) (50-CM) | |||
134-3297 | [1] | SELLO | ||
153-2620 | [1] | ENCHUFE AS-CONNECTOR (54-PIN, NEGRO) | ||
163-6759 | [1] | SELLO | ||
153-2630 | [1] | ENCHUFE AS-CONNECTOR (54-PIN, BROWN) | ||
163-6759 | [1] | SELLO | ||
155-2260 | [2] | ENCHUFE DE KIT-CONNECTING (3-PIN) | ||
155-2270 | [16] | ENCHUFE DE KIT-CONNECTING (2-PIN) | ||
155-2271 | [1] | ENCHUFE DE KIT-CONNECTING (4-PIN) | ||
(CADA EQUIPO DEL ENCHUFE INCLUYE EL ENCHUFE SELLO TAN, DE LA CUÑA Y DEL INTERFAZ) | ||||
163-6637 | [1] | RECEPTÁCULO AS-CONNECTOR (54-PIN, NEGRO) | ||
174-3016 | [2] | ENCHUFE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
230-4009 | [3] | ENCHUFE AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
230-4011 | [7] | ENCHUFE AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
230-4013 | [1] | ENCHUFE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
230-5010 | [3] | ENCHUFE AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
231-2295 | [2] | ENCHUFE AS-CONNECTOR (8-PIN) | ||
243-4505 | [6] | RECEPTÁCULO AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
243-4506 | [1] | RECEPTÁCULO AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
243-4508 | [3] | RECEPTÁCULO AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
243-4509 | [2] | RECEPTÁCULO AS-CONNECTOR (8-PIN) | ||
243-4510 | [3] | RECEPTÁCULO AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
245-1042 | [1] | ENCHUFE AS-CONNECTOR (64-PIN) | ||
267-7207 M | [1] | BOLT-SPECIAL (M6X1-THD) | ||
267-7208 | [1] | RING-RETAINING | ||
274-4990 | [1] | SELLO | ||
245-1045 | [1] | CUBIERTA | ||
28 | 291-7591 | [1] | CABLE COMO | |
1S-7252 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 3/8-EN EL TORNILLO) | ||
5P-0761 E | TELEGRAFÍE (00-GA, ROJO) (327-CM) | |||
9G-0004 | [1] | CUBIERTA AS-TERMINAL (ROJO) | ||
8N-0869 | [1] | COVER-TERMINAL (ROJO) | ||
8C-5917 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVO) | ||
1M-6119 | [1] | EMPERNE (5/16-18X1.375-EN) | ||
1M-6120 | [1] | NUEZ (5/16-18-THD) | ||
29 | 291-7593 | [1] | SOPORTE COMO | |
30 | 085-7329 | [2] | ESPACIADOR (9X19X30-MILÍMETRO THK) | |
31 | 091-9035 | [1] | ESPACIADOR (11X25X20-MILÍMETRO THK) | |
32 | 9X-8256 | [6] | LAVADORA (6.6X12X2-MILÍMETRO THK) | |
33 | 132-5789 | [2] | CLIP | |
34 | 4K-8864 | [1] | CLIP | |
35 | 4P-7428 | [1] | CLIP | |
36 | 4P-7581 | [4] | CLIP (ESCALERA) | |
37 | 5C-7261 M | [1] | NUEZ (M8X1.25-THD) | |
38 | 5C-7883 M | [4] | CABEZA DE BOLT-SOCKET (M6X1X16-MM) | |
39 | 5I-3878 | [1] | OJAL (IDENTIFICACIÓN 50-MILÍMETRO) | |
40 | 5P-4116 | [5] | WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MILÍMETRO THK) | |
41 | 6G-2256 | [2] | ABRAZADERA | |
42 | 6G-2263 | [4] | ESPACIADOR (10.5X19X28.5-MILÍMETRO THK) | |
43 | 6K-8178 | [4] | CLIP | |
44 | 7X-0818 M | [2] | PERNO (M8X1.25X45-MM) | |
45 | 7X-2533 M | [1] | PERNO (M6X1X35-MM) | |
46 | 7X-2619 M | [1] | PERNO (M6X1X10-MM) | |
47 | 7X-2621 M | [2] | PERNO (M10X1.5X12-MM) | |
48 | 7Y-1924 | [2] | ESPACIADOR (9X19X23-MILÍMETRO THK) | |
49 | 7Y-5226 M | [1] | NUEZ (M5X0.8-THD) | |
50 | 7Y-8165 | [1] | OJAL | |
51 | 7Y-8167 | [1] | OJAL (IDENTIFICACIÓN 50-MILÍMETRO) | |
52 | 8J-1256 | [1] | CLIP | |
53 | 8M-2770 | [1] | CLIP (LAZO) | |
54 | 8T-0286 M | [1] | PERNO (M5X0.8X8-MM) | |
55 | 8T-0328 | [2] | WASHER-HARD (5.5X10X1-MILÍMETRO THK) | |
56 | 8T-4121 | [60] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MILÍMETRO THK) | |
57 | 8T-4133 M | [1] | NUEZ (M10X1.5-THD) | |
58 | 8T-4136 M | [10] | PERNO (M10X1.5X25-MM) | |
59 | 8T-4137 M | [36] | PERNO (M10X1.5X20-MM) | |
60 | 8T-4182 M | [2] | PERNO (M10X1.5X45-MM) | |
61 | 8T-4185 M | [2] | PERNO (M10X1.5X50-MM) | |
62 | 8T-4191 M | [3] | PERNO (M10X1.5X16-MM) | |
63 | 8T-4195 M | [5] | PERNO (M10X1.5X30-MM) | |
64 | 8T-4196 M | [1] | PERNO (M10X1.5X35-MM) | |
65 | 8T-4199 M | [1] | PERNO (M8X1.25X12-MM) | |
66 | 8T-4226 | [1] | WASHER-PLATED (10.5X45X3-MILÍMETRO THK) | |
67 | 8T-6466 M | [1] | PERNO (M10X1.5X60-MM) | |
68 | 8T-6912 M | [2] | PERNO (M8X1.25X50-MM) | |
E | ORDEN POR EL CENTÍMETRO | |||
M | PARTE MÉTRICA |
1. Período de garantía: La garantía de 3 meses a partir de la fecha de la llegada. Un período más largo de la garantía de 6 meses se podía ofrecer con el nivel de precio alto más.
2. Tipo de la garantía: reemplazo de las piezas que tienen problema de la calidad.
3. La garantía es inválida para los casos abajo
* Cutomer da mal la información sobre la orden
* fuerza mayor
* instalación y operación incorrectas
* moho debido a la acción incorrecta y el mantenimiento
* cartón fuerte o caja de madera para los componentes del engranaje. Caja de madera para el montaje de la caja de cambios
* métodos de la entrega: Por el mar, por el aire al aeropuerto internacional local, cerca exprese como DHL TNT FEDEX
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265