|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Piezas del motor de KOMATSU | Modelo del equipo: | 6D140-5 |
|---|---|---|---|
| Piezas no.: | 6505-71-5550 6505-67-5030 KTR110M | Nombre de piezas: | Turbocompresor |
| Embalaje: | Caja de madera, cartón estándar, plataforma | Modelo: | KTR110M |
| Resaltar: | Turbocompresor del motor 6D140E-5,6505-71-5550 turbocompresor del motor,6505-67-5030 turbocompresor del motor |
||
| los recambios nombran | Turbocompresor |
| Modelo del equipo | 6D140-5 |
| Categoría de las piezas | Piezas del motor de KOMATSU |
| Los recambios condicionan | A estrenar, calidad del OEM |
| MOQ del orden (PCS, SISTEMA) | 1 PCS |
| Disponibilidad de las piezas | En existencia |
| Plazo de ejecución de la entrega | 1-3 días |
| 6505-65-5091 TURBOCOMPRESOR ASS'Y, (KTR110L-584E) |
| SAA6D140E |
| 6732-82-8130 EQUIPO DEL TURBOCOMPRESOR |
| WB146, WB146PS, WB156, WB156PS |
| 6505-11-8610 TURBOCOMPRESOR ASS'Y, (VÉASE FIG.0155A) |
| SA6D140 |
| 6505-65-5030 KOMATSU |
| 6505-65-5030 TURBOCOMPRESOR ASS'Y, (KTR110L-585E) |
| SAA6D140E |
| 6505-21-8360 TURBOCOMPRESOR ASS'Y, DERECHA (1000PS) (VÉASE FIG.0156) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8340 TURBOCOMPRESOR ASS'Y, DERECHA (VÉASE FIG.0155A) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8342 TURBOCOMPRESOR ASS'Y, DERECHA (VÉASE FIG.0155A) |
| SA8V170 |
| TURBOCOMPRESOR 1310 156 H91 |
| KOMATSU |
| TURBOCOMPRESOR 1307 643 H91 |
| KOMATSU |
| 1310 278 H91 TURBOCOMPRESOR, EQUIPO (HT4B) |
| KOMATSU |
| TURBOCOMPRESOR 1241 417 H91 |
| KOMATSU |
| EQUIPO DEL TURBOCOMPRESOR 1268 303 H91 |
| KOMATSU |
| 6502-12-9003 TURBOCOMPRESOR ASS'Y, (VÉASE FIG.141) |
| SA6D155 |
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
| 1 | 6114-11-5590 | [4] | NUEZ KOMATSU | 0,01 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 2 | 6138-13-4510 | [4] | PERNO KOMATSU | 0,04 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 3 | 6261-11-5850 | [1] | JUNTA KOMATSU | 0,054 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”, “KIT-FLAG: S”] | ||||
| 4 | 6505-71-5550 | [1] | TURBOCOMPRESOR ASS'Y, (VÉASE FIG.A1530-C4L6) KOMATSU | 29,28 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 5 | 207-62-32890 | [2] | CUELLO KOMATSU | 0,034 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 6 | 6136-11-5120 | [1] | ESPACIADOR KOMATSU | 0,714 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 7 | 6151-51-8161 | [1] | JUNTA KOMATSU | 0,01 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”, “KIT-FLAG: Análogos de S”]: [“6151518160"] | ||||
| 8 | 6215-71-4930 | [2] | ABRAZADERA KOMATSU China | |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 9 | 6215-71-4940 | [2] | ABRAZADERA KOMATSU | 0,018 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 10 | 6261-51-8311 | [1] | TUBO, FUENTE KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Análogos 533149-UP: [“6261518310"] | ||||
| 10 | 6261-51-8310 | [1] | TUBO, FUENTE KOMATSU China | |
| [“SN: 532005-533148”] análogos: [“6261518311"] | ||||
| 11 | 01010-80850 | [2] | PERNO KOMATSU | 0,025 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“0101050850"] | ||||
| 12 | 01643-30823 | [2] | LAVADORA KOMATSU | 0,004 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“802070008", “802150008", “0160510818", “0164310823", “802170001", “01643A0823”] | ||||
| 13 | 01010-81020 | [1] | PERNO KOMATSU | 0,161 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“801014093", “0101051020", “801015108"] | ||||
| 14 | 01643-31032 | [1] | LAVADORA KOMATSU | 0,054 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“802150510", “0164331030", “0164381032", “0164371032", “0164331022", “0164321032", “0164301032", “6127212530", “802170002", “R0164331032”] | ||||
| 15 | 01010-81035 | [2] | PERNO KOMATSU | 0,033 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“801015556", “01010D1035”, “0101051035"] | ||||
| 17 | 01010-81090 | [1] | PERNO KOMATSU | 0,057 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“801015566", “0101051090", “1441521460"] | ||||
| 19 | 07005-01412 | [2] | SELLO, LAVADORA KOMATSU China | 0,01 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“1294807H1”, “YMR001361”, “YM22190140002”, “6731715880"] | ||||
| 20 | 07206-31014 | [1] | PERNO, JUNTA KOMATSU | 0,05 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“R0720631014”] | ||||
| 21 | 6127-51-6822 | [1] | JUNTA KOMATSU | 0,01 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”, “KIT-FLAG: Análogos de S”]: [“6127516821"] | ||||
| 22 | 6151-51-8151 | [1] | JUNTA KOMATSU | 0,01 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”, “KIT-FLAG: Análogos de S”]: [“6151518150"] | ||||
| 23 | 6261-51-8320 | [1] | TUBO, KOMATSU DE VUELTA China | |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 24 | 01435-01020 | [1] | PERNO KOMATSU | 0,023 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“0143521020"] | ||||
| 26 | 01435-01025 | [4] | PERNO KOMATSU | 0,192 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 532005-UP: [“0143521025"] | ||||
| 27 | 04434-51910 | [1] | CLIP KOMATSU | 0,022 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 28 | 6261-51-8130 | [1] | SOPORTE KOMATSU China | |
| [“SN: 532005-UP”] | ||||
| 33 | 01584-01008 | [1] | NUEZ KOMATSU | 0,01 kilogramos. |
| [“SN: 532005-UP”] |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265