|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| egoría: | Piezas de la bomba de Hyundai | Tipo del excavador: | Excavador |
|---|---|---|---|
| modelo: | R80-7 | Número de parte.: | 31N1-10010 |
| nombre de piezas: | Bomba principal | Paquete: | Paquete estándar de la caja |
| Resaltar: | Bomba principal hidráulica,unidad de la pompa hydráulica |
||
| Nombre de los recambios del excavador | Pompa hydráulica AP2D36LV3RS7-873-2 |
| Modelo del equipo | R80-7 |
| egoría de las piezas | Pompa hydráulica de Hyundai |
| Condición de los recambios | A estrenar |
| MOQ del orden (PCS, SISTEMA) | 1 |
| Disponibilidad de las piezas | En existencia |
| Plazo de ejecución de la entrega | 1-3 días |
| * | 31N1-10010 | BOMBA PRINCIPAL | 1 | ||
| 1 | XJDD-00002 | MONTAJE DEL EJE | 1 | ||
| 1-1 | XJDD-00024 | EJE | 1 | ||
| 1-2 | XJDD-00025 | RETAINER-SEAL | 1 | ||
| 1-3 | XJDD-00026 | EL LLEVAR | 1 | ||
| 1-4 | XJDD-00027 | RING-RETAINING | 2 | ||
| 1-5 | XJDD-00028 | SEAL-OIL | 1 | ||
| 1-6 | XJDD-00029 | ANILLO O | 1 | ||
| 1-7 | XJDD-00030 | RING-RETAINING | 1 | ||
| 2 | XJDD-00003 | MONTAJE DE LA PLACA CHAPOTEANTE | 1 | ||
| 2-1 | XJDD-00031 | SUSPENSIÓN | 1 | ||
| 2-2 | XJDD-00032 | GUÍA | 1 | ||
| 2-4 | XJDD-00033 | GUÍA | 1 | ||
| 2-6 | XJDD-00034 | ANILLO O | 1 | ||
| 2-7 | XJDD-00035 | SEÑAL DE LLAMADA PARA ARRIBA | 1 | ||
| 2-8 | XJDD-00036 | ENCHUFE | 2 | ||
| 2-9 | XJDD-00037 | PIN | 1 | ||
| 2-1 | XJDD-00038 | EL FORRAR | 1 | ||
| 3 | XJDD-00004 | GRUPO ROTATORIO | 1 | ||
| 3-1 | XJDD-00039 | PISTÓN | 10 | ||
| 3-2 | XJDD-00040 | BLOCK-CYLINDER | 1 | ||
| 3-3 | XJDD-00041 | CRIADO | 1 | ||
| 3-5 | XJDD-00042 | GUÍA | 1 | ||
| 3-6 | XJDD-00043 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 3-7 | XJDD-00044 | PIN-PARALLEL | 3 | ||
| 3-8 | XJDD-00045 | SPACER-SPRING | 2 | ||
| 3-9 | XJDD-00046 | RING-RETAINING | 1 | ||
| 5 | XJDD-00006 | CONTROLE EL MONTAJE DE LA PRIMAVERA | 1 | ||
| 5-1 | XJDD-00056 | SPACER-SPRING | 1 | ||
| 5-2 | XJDD-00057 | SPACER-SPRING | 1 | ||
| 5-3 | XJDD-00058 | CUBIERTA | 1 | ||
| 5-4 | XJDD-00059 | SCREW-ADJUST | 1 | ||
| 5-5 | XJDD-00060 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 5-6 | XJDD-00061 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 5-7 | XJDD-00062 | ANILLO O | 1 | ||
| 5-8 | XJDD-00063 | PERNO | 2 | ||
| 5-9 | XJDD-00064 | NUEZ | 1 | ||
| 5-1 | XJDD-00065 | GUÍA | 1 | ||
| 5-34 | XJDD-00066 | CUÑA (0.3T) | 2 | ||
| 5-44 | XJDD-00067 | CUÑA (0.5T) | 2 | ||
| 5-54 | XJDD-00068 | CUÑA (1.0T) | 2 | ||
| 6 | XJDD-00007 | CONTROLAN EL MONTAJE DE LA PRIMAVERA | 1 | ||
| 6-1 | XJDD-00069 | CILINDRO | 1 | ||
| 6-2 | XJDD-00070 | PISTÓN | 1 | ||
| 6-3 | XJDD-00071 | PISTÓN | 1 | ||
| 6-4 | XJDD-00072 | SPRING-PLATE | 4 | ||
| 6-5 | XJDD-00073 | ESPACIADOR | 1 | ||
| 6-6 | XJDD-00074 | ESPACIADOR | 1 | ||
| 6-7 | XJDD-00075 | ESPACIADOR | 1 | ||
| 6-8 | XJDD-00076 | ESPACIADOR | 1 | ||
| 8 | XJDD-00009 | VIVIENDA | 1 | ||
| 9 | XJDD-00010 | RESPIRADERO DE VALVE-AIR | 1 | ||
| 10 | XJDD-00011 | EL FORRAR | 1 | ||
| 11 | XJDD-00012 | BALL-STEEL | 1 | ||
| 12 | XJDD-00013 | ENCHUFE | 1 | ||
| 13 | XJDD-00014 | ENCHUFE | 1 | ||
| 14 | XJDD-00015 | EL EMBALAR | 1 | ||
| 15 | XJDD-00016 | CUÑA | 1 | ||
| 16 | XJDD-00017 | ENCHUFE | 1 | ||
| 17 | XJDD-00018 | MONTAJE DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN | 1 | ||
| 19 | XJDD-00020 | ENCHUFE | 1 | ||
| 22 | XJDD-00021 | MONTAJE DEL ENCHUFE | 1 | ||
| 23 | XJDD-00022 | ORIFICIO | 1 | ||
| 25 | 1800174537 | 2 |
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265